PÔLE FRANCE OLYMPIQUE LUTTE FEMININE 2018-2019 | ||||||||
INSEP LF | ||||||||
EFFECTIFS | ||||||||
Nom | Prénom | Nationalité | Club | Comité | Cat. Âge | Cat. Poids | Statut | |
1 | DACHER | Kendra | Française | Châlons/Champagne | GES | Junior 3 | 68 kg | interne |
2 | DEBIEN | Tatiana | Française | Schiltigheim | GES | Sénior | 53 kg | externe |
3 | DOUARRE | Améline | Française | Torcy | BFC | Junior 3 | 62 kg | interne |
4 | HONORINE | Hilary | Française | Cluses | ARA | Sénior | 53 kg | interne |
5 | LARROQUE | Koumba | Française | Bagnolet | IDF | Sénior | 68kg | interne |
6 | RIVIERE | Mathilde | Française | Bagnolet | IDF | Sénior | 57 kg | externe |
7 | SABATIE | Julie | Française | Montauban | OCC | Sénior | 50 kg | interne |
8 | VESCAN | Cynthia | Française | CMASA | IDF | Sénior | 76 kg | externe |
PARTENAIRES | ||||||||
Nom | Prénom | Nationalité | Club | Comité | Cat. Âge | Cat. Poids | ||
1 | BAUDIN | Sonia | Française | Maizières les Metz | GES | Sénior | 55 kg | |
2 | DUFOUR | Emilie | Française | Créteil | IDF | Sénior | 55 kg | |
3 | GRUNEWALD | Tabatha | Française | Châlons/Champagne | GES | Sénior | 50 kg | |
4 | LECARPENTIER | Pauline | Française | E.L.C.O | HDF | Sénior | 68 kg | |
ENTRAÎNEURS | ||||||||
Nom | Prénom | |||||||
BOURDIN | Thierry | |||||||
BOKHASHVILI | Nodar | |||||||
BERGER | Alain |
PÔLE FRANCE OLYMPIQUE LUTTE GRECO-ROMAINE 2018-2019 | ||||||||
INSEP LG | ||||||||
EFFECTIFS | ||||||||
Nom | Prénom | Nationalité | Club | Comité | Cat. Âge | Cat. Poids | Statut | |
1 | GALUSTYAN | Tigran | Etranger | Bagnolet | IDF | Junior 3 | 67 kg | interne |
2 | GHILMANOU | Khalis | Français | Tourcoing | HDF | Sénior | 87 kg | externe |
3 | MALKHASIAN | Hrachia | Français | Bagnolet | IDF | Sénior | 67 kg | externe |
4 | MARGARYAN | Artak | Français | Sarreguemines | GES | Sénior | 72 kg | externe |
5 | NIKOGHOSSIAN | Evrik | Français | Bagnolet | IDF | Sénior | 72 kg | externe |
6 | NOUMONVI | Mélonin | Français | Bagnolet | IDF | Sénior | 97 kg | externe |
7 | SLAMA | Sami | Français | Belleu | GES | Sénior | 77 kg | externe |
8 | SYLLA | Mamadassa | Français | Bagnolet | IDF | Sénior | 67 kg | externe |
9 | TUDEZCA | Léo | Français | Besançon | BFC | Sénior | 67 kg | externe |
PARTENAIRES | ||||||||
Nom | Prénom | Nationalité | Club | Comité | Cat. Âge | Cat. Poids | ||
1 | OZAY | Yasin | Français | Maizières les Metz | GES | Sénior | 67 kg | |
2 | NUGUES | Gil | Français | Créteil | IDF | Sénior | 77 kg | |
3 | SNJOYAN | Gagik | Etranger | Bagnolet | IDF | Cadet | 60 kg | |
4 | ADVALYAN | Omar | Etranger | Bagnolet | IDF | Junior | 67 kg | |
5 | CLEMENT | Stéfan | Français | Besançon | BFC | Sénior | 67 kg | |
6 | DUKIC | Dragutin | Etranger | St Yriex | NAQ | Sénior | 80 kg | |
7 | GANEN | Ibrahim | Etranger | Aulnay/Bois | IDF | Sénior | 72 kg | |
8 | TAMAZYAN | Masis | Etranger | Villeurbane | ARA | Junior 3 | 77 kg | |
9 | HIDALGO | Sébastien | Français | Soteville les Rouen | NOR | Sénior | 63kg | |
ENTRAÎNEURS | ||||||||
Nom | Prénom | |||||||
GUENOT | Christophe | |||||||
CARDEY | Jean-Marc | |||||||
PÔLE FRANCE OLYMPIQUE LUTTE LIBRE 2018-2019 |
EFFECTIFS | ||||||||
Nom | Prénom | Nationalité | Club | Comité | Cat. Âge | Cat. Poids | Statut | |
1 | AFA | Charles | Français | St Joseph | REU | Sénior | 79 kg | interne |
2 | AIBUEV | Akhmed | Français | Sarreguemines | GES | Sénior | 86 kg | externe |
3 | ALEKMA | Saïfedine | Français | Sarreguemines | GES | Sénior | 86 kg | externe |
4 | DAMOUR | Valentin | Français | St Joseph | REU | Junior 3 | 57 kg | interne |
5 | ELOYAN | Arman | Etranger | Maizières les Metz | GES | Sénior | 61 kg | interne |
6 | KHADJIEV | Zelimkhan | Français | StYriex | NAQ | Sénior | 74 kg | interne |
7 | MUKTAROV | Ilman | Français | Besançon | BFC | Junior | 65 kg | interne |
8 | FIQUET | Maxime | Français | St Yriex | NAQ | Sénior | 70 kg | externe |
PARTENAIRES | ||||||||
Nom | Prénom | Nationalité | Club | Comité | Cat. Âge | Cat. Poids | ||
1 | EL OUARRAQE | Zoheir | Français | St Priest | ARA | Sénior | 57 kg | |
2 | DELIEV | Youssoup | Français | Belleu | HDF | Sénior | 57 kg | |
3 | MILLIERE | Quentin | Français | Schiltigheim | GES | Sénior | 97 kg | |
4 | STICKER | Quentin | Français | Schiltigheim | GES | Sénior | 65 kg | |
5 | FRANCOIS | Maxime | Français | Soteville les Rouen | NOR | Sénior | 97 kg | |
6 | BUR | Johnny | Français | Schiltigheim | GES | Sénior | 79 kg | |
7 | CLAVIER | Christophe | Français | Schiltigheim | GES | Sénior | 74 kg | |
8 | SELLOUM | Moustapha | Français | Sarreguemines | GES | Sénior | 74 kg | |
9 | AMSIEV | Adam | Etranger | Soteville les Rouen | NOR | Sénior | 70 kg | |
10 | MONTES | Victor | Etranger | Melun | IDF | Sénior | 65 kg | |
ENTRAÎNEURS | ||||||||
Nom | Prénom | |||||||
PAÏS | Didier | |||||||
LAMPIS | Luca |